KRISHNADAS
Rank number #1
The All-time leaderboard tracks cumulative daily-exam performance across every attempt a student has ever submitted. This is the long-game board — top spots reward sustained practice over months and years.
Rank number #1
Rank number #2
Rank number #3
| Rank | Student | Score |
|---|---|---|
| 4 | Mani | 23,726 pts |
| 5 | Amrithalatha. K | 22,666 pts |
| 6 | Sreelakshmi | 22,453 pts |
| 7 | Linda A Stanly | 22,413 pts |
| 8 | SREYA | 21,791 pts |
| 9 | SIKHA RAVI | 21,637 pts |
| 10 | Anu | 21,426 pts |
| 11 | Sreeparvathy | 20,642 pts |
| 12 | Sruthi P | 20,237 pts |
| 13 | Anseera | 19,883 pts |
| 14 | Navya Rose | 19,619 pts |
| 15 | Anjana | 19,482 pts |
| 16 | Haripriya Vijayan | 19,293 pts |
| 17 | Vaisali | 19,267 pts |
| 18 | Aabha Shankar K | 19,057 pts |
| 19 | Ahalya | 18,876 pts |
| 20 | Fenila | 18,861 pts |
| 20 | Athira P S | 18,861 pts |
| 22 | Kavya | 18,760 pts |
| 23 | Sreelekshmi | 18,617 pts |
| 24 | Anjana P | 18,599 pts |
| 25 | Nivea | 18,598 pts |
| 26 | Harsha | 18,534 pts |
| 27 | HARSHITHA | 18,257 pts |
| 28 | Jeena | 18,170 pts |
| 29 | Gayathri KS | 18,069 pts |
| 30 | Fazeela | 17,670 pts |
| 31 | SUJITHA | 17,525 pts |
| 32 | Krishnapriya | 17,505 pts |
| 33 | Subana samad | 17,170 pts |
| 34 | Maragathavalli | 16,693 pts |
| 35 | JITHA | 16,665 pts |
| 36 | Rugma Mukundan | 16,656 pts |
| 37 | FATHIMA | 16,576 pts |
| 38 | Sandra | 16,533 pts |
| 39 | Anagha | 16,503 pts |
| 40 | SACHIN T | 16,287 pts |
| 41 | Aparna C Gladston | 16,093 pts |
| 42 | Krishna | 15,896 pts |
| 43 | Nifina | 15,888 pts |
| 44 | AMBIKA M | 15,814 pts |
| 45 | APARNA | 15,680 pts |
| 46 | Anjana | 15,672 pts |
| 47 | Sargalakshmi | 15,514 pts |
| 48 | Swathy Raveendran | 15,284 pts |
| 49 | Saranya | 15,217 pts |
| 50 | Praseela | 14,899 pts |
| 51 | Vishnu | 14,802 pts |
| 52 | Suparya | 14,784 pts |
| 53 | Geethu | 14,731 pts |
| 54 | Silpa | 14,704 pts |
| 55 | Dana | 14,513 pts |
| 56 | Rajalakshmi | 14,410 pts |
| 57 | Greeshma. M | 14,402 pts |
| 58 | @Preetha Krishnan | 14,199 pts |
| 59 | Roshini | 14,174 pts |
| 60 | SAI DRISYA S S | 14,054 pts |
| 61 | Aashika | 14,046 pts |
| 62 | Ajul | 13,867 pts |
| 63 | Akhi | 13,753 pts |
| 64 | Anjana | 13,749 pts |
| 65 | Himabindhu | 13,734 pts |
| 66 | Sree | 13,660 pts |
| 67 | KEERTHI | 13,598 pts |
| 68 | ASWATHY P S | 13,549 pts |
| 69 | Shehanas | 13,540 pts |
| 70 | Dr.Rinsitha | 13,478 pts |
| 71 | ANJU | 13,364 pts |
| 72 | Shruthisree | 13,262 pts |
| 73 | mariam | 13,194 pts |
| 74 | Keerthana | 13,022 pts |
| 75 | Jannathul Sherin M | 12,946 pts |
| 76 | Chithra | 12,793 pts |
| 77 | Sruthy | 12,762 pts |
| 78 | Ashika | 12,621 pts |
| 79 | LIBIN JOSEPH | 12,458 pts |
| 80 | APARNA. S | 12,331 pts |
| 81 | ARJUN | 12,294 pts |
| 82 | Basavaraj | 12,275 pts |
| 83 | SILPA RAJ | 12,239 pts |
| 84 | Sreesha.c | 12,212 pts |
| 85 | Abhaya | 12,103 pts |
| 86 | Sripriya | 12,085 pts |
| 87 | ANJANA KV | 12,073 pts |
| 88 | Lakshmi | 11,966 pts |
| 89 | sreelekshmi | 11,874 pts |
| 90 | Anjali | 11,800 pts |
| 91 | Seena S | 11,783 pts |
| 92 | Nandini Venugopal | 11,679 pts |
| 93 | vandana | 11,628 pts |
| 94 | Shehanas | 11,604 pts |
| 95 | Vishali | 11,474 pts |
| 96 | Shamna | 11,415 pts |
| 97 | Anagha T | 11,355 pts |
| 98 | Libna | 11,277 pts |
| 99 | Neeraja Rose James | 11,156 pts |
| 100 | DRISYA | 11,115 pts |
Updated .
A short MCQ practice exam published every day from a curated pool of topics. Each correct answer awards points; wrong answers lose a fraction of a point depending on the exam type.
Scores come from the daily-exam total marks. Daily shows today's score, Weekly aggregates the last 7 days, and All-time is the running cumulative score.
Submissions hit the leaderboard within seconds — scores write through to a Redis-backed ranking the moment an attempt is evaluated.
The Daily window resets every night at midnight IST. The Weekly window rolls over once a week. All-time scores never reset.